年 | 月 | 時価総額 | 取得総額 | 証券口座入金額計 | 配当金 | |
2020年 | 1月 | 32,171 | 31,236 | ¥0 | ¥0 | 以前入金分は0円になるよう出金 |
2020年 | 2月 | 747,140 | 808,074 | ¥780,000 | ¥0 | |
2020年 | 3月 | 697,043 | 907,379 | ¥875,000 | ¥171 | |
2020年 | 4月 | 950,981 | 1,080,341 | ¥1,050,000 | ¥752 | |
2020年 | 5月 | 1,016,235 | 1,128,246 | ¥1,065,000 | ¥560 | |
2020年 | 6月 | 1,236,911 | 1,348,966 | ¥1,300,000 | ¥5,125 | |
2020年 | 7月 | 1,325,597 | 1,428,377 | ¥1,360,000 | ¥0 | |
2020年 | 8月 | 1,511,417 | 1,473,001 | ¥1,430,000 | ¥2,248 | |
2020年 | 9月 | 1,714,926 | 1,746,484 | ¥1,700,000 | ¥4,192 | |
2020年 | 10月 | 1,726,943 | 1,807,780 | ¥1,760,000 | ¥3,673 | |
2020年 | 11月 | 1,900,931 | 1,811,953 | ¥1,760,000 | ¥3,854 | |
2020年 | 12月 | 2,028,926 | 1,873,431 | ¥1,830,000 | ¥7,246 | |
2021年 | 1月 | 2,124,598 | 1,958,315 | ¥1,920,000 | ¥0 | |
2021年 | 2月 | 2,303,961 | 2,056,746 | ¥2,000,000 | ¥3,778 | |
2021年 | 3月 | 2,527,887 | 2,124,577 | ¥2,050,000 | ¥5,984 | |
2021年 | 4月 | 2,580,492 | 2,126,750 | ¥2,070,000 | ¥4,857 | |
2021年 | 5月 | 2,624,537 | 2,131,026 | ¥2,070,000 | ¥5,338 | |
2021年 | 6月 | 1,601,545 | 1,611,875 | ¥1,615,000 | ¥4,839 | 利益確定により一部出金 |
2021年 | 7月 | 1,648,070 | 1,667,523 | ¥1,670,000 | ¥0 | |
2021年 | 8月 | 1,720,379 | 1,721,801 | ¥1,720,000 | ¥3,914 | |
2021年 | 9月 | 1,987,388 | 2,006,564 | ¥2,000,000 | ¥7,044 | |
2021年 | 10月 | 2,099,702 | 2,069,923 | ¥2,060,000 | ¥6,924 | |
2021年 | 11月 | 2,072,879 | 2,122,603 | ¥2,110,000 | ¥4,078 | |
2021年 | 12月 | 2,224,592 | 2,148,840 | ¥2,130,000 | ¥5,290 | |
2022年 | 1月 | 2,160,209 | 2,200,043 | ¥2,200,000 | ¥1,596 | |
2022年 | 2月 | 2,195,580 | 2,271,360 | ¥2,250,000 | ¥4,262 | |
2022年 | 3月 | 2,401,568 | 2,292,069 | ¥2,260,000 | ¥12,047 | |
2022年 | 4月 | 2,409,822 | 2,307,484 | ¥2,270,000 | ¥5,264 | |
2022年 | 5月 | 2,355,234 | 2,312,841 | ¥2,270,000 | ¥7,552 | |
2022年 | 6月 | 2,380,423 | 2,388,200 | ¥2,340,000 | ¥6,141 | |
2022年 | 7月 | 2,462,112 | 2,390,829 | ¥2,340,000 | ¥1,582 | |
2022年 | 8月 | 2,560,983 | 2,486,763 | ¥2,580,000 | ¥7,613 | |
2022年 | 9月 | 3,014,467 | 3,165,534 | ¥2,780,000 | ¥15,339 | |
2022年 | 10月 | 3,147,648 | 3,169,546 | ¥3,100,000 | ¥5,640 | |
2022年 | 11月 | 2,924,042 | 2,933,649 | ¥3,100,000 | ¥11,285 | |
2022年 | 12月 | 3,440,119 | 3,553,198 | ¥3,700,000 | ¥15,872 |
株式投資記録(随時更新中)

コメント