
のん
少額だけど保有していたETFを1つ減らしたので報告します。また買うかもだけど。
Contents
[2529]NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信とは
略称 株主還元70ETF
対象指数 野村株主還元70
国内株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行なっている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数です。
[2529]保有分を全て売却しました。
@885円で10株売却しました。微益です。
4月 2株
5月 2株
6月 4株
7月 1株
8月 1株
という買付をしてきました。
分配金は基準日7月分を今月(8月)受取りました。
1株1円の分配金でしたので、税引前8円でした。
保有ETFを少し整理したかったため売りました。あと流動性が低いかなと。
少額から買える点は魅力的です。
また、少しずつ買うかもです。
[2529]分配金の情報、推移(@1株)
分配金の支払実績はこのような感じです。4月と10月が多めです。
分配金支払基準日 毎年1月7日、4月7日、7月7日、10月7日 (年4回)
2019年07月07日 0円
2019年10月07日 13円
2020年01月07日 1円
2020年04月07日 14円
2020年07月07日 1円
直近1年分配金が合計29円
8月21日の株価が887円
年間配当利回りは約3.2%ですので良い感じです。
[2529]組入70銘柄の詳細
組入株式は70種でこのような感じのようです。
これから買う方、検討中の方は 参考にどうぞ。
2020年7月31日現在 (as of July 31, 2020)
No. | 銘柄コード | 銘柄 | Name | 株数 | 評価金額(円) | 純資産比率 |
1 | 4689 | Zホールディングス | Z HOLDINGS CORPORATION | 400,400 | 223,022,800 | 3.10% |
2 | 8035 | 東京エレクトロン | TOKYO ELECTRON LIMITED | 7,700 | 221,760,000 | 3.08% |
3 | 4528 | 小野薬品工業 | ONO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 73,800 | 218,706,300 | 3.04% |
4 | 4307 | 野村総合研究所 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE,LTD. | 68,300 | 189,600,800 | 2.63% |
5 | 9433 | KDDI | KDDI CORPORATION | 56,700 | 184,785,300 | 2.57% |
6 | 6988 | 日東電工 | NITTO DENKO CORPORATION | 29,900 | 177,905,000 | 2.47% |
7 | 9437 | NTTドコモ | NTT DOCOMO,INC. | 60,800 | 176,776,000 | 2.45% |
8 | 8001 | 伊藤忠商事 | ITOCHU CORPORATION | 72,800 | 167,440,000 | 2.32% |
9 | 9432 | 日本電信電話 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATI | 66,900 | 163,470,150 | 2.27% |
10 | 4503 | アステラス製薬 | ASTELLAS PHARMA INC. | 98,700 | 162,855,000 | 2.26% |
11 | 2503 | キリンホールディングス | KIRIN HOLDINGS COMPANY,LIMITED | 77,200 | 157,024,800 | 2.18% |
12 | 9531 | 東京瓦斯 | TOKYO GAS CO.,LTD. | 69,600 | 155,242,800 | 2.16% |
13 | 7267 | 本田技研工業 | HONDA MOTOR CO.,LTD. | 59,600 | 150,430,400 | 2.09% |
14 | 8031 | 三井物産 | MITSUI & CO.,LTD. | 94,800 | 149,215,200 | 2.07% |
15 | 7203 | トヨタ自動車 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 23,900 | 148,586,300 | 2.06% |
16 | 1801 | 大成建設 | TAISEI CORPORATION | 40,400 | 146,248,000 | 2.03% |
17 | 9503 | 関西電力 | THE KANSAI ELECTRIC POWER COMPANY,INCORP | 142,100 | 142,313,150 | 1.98% |
18 | 5108 | ブリヂストン | BRIDGESTONE CORPORATION | 45,400 | 140,467,600 | 1.95% |
19 | 2914 | 日本たばこ産業 | JAPAN TOBACCO INC. | 75,900 | 137,530,800 | 1.91% |
20 | 5020 | ENEOSホールディングス | ENEOS HOLDINGS,INC. | 370,700 | 136,121,040 | 1.89% |
21 | 7270 | SUBARU | SUBARU CORPORATION | 68,000 | 135,626,000 | 1.88% |
22 | 8058 | 三菱商事 | MITSUBISHI CORPORATION | 63,600 | 134,800,200 | 1.87% |
23 | 8053 | 住友商事 | SUMITOMO CORPORATION (SUMITOMO SHOJI KAI | 113,700 | 133,029,000 | 1.85% |
24 | 6178 | 日本郵政 | JAPAN POST HOLDINGS CO.,LTD. | 179,900 | 129,042,270 | 1.79% |
25 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION | 225,800 | 127,757,640 | 1.77% |
26 | 7912 | 大日本印刷 | DAI NIPPON PRINTING CO.,LTD. | 51,300 | 117,682,200 | 1.63% |
27 | 1878 | 大東建託 | DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. | 13,700 | 113,326,400 | 1.57% |
28 | 8002 | 丸紅 | MARUBENI CORPORATION | 227,700 | 110,434,500 | 1.53% |
29 | 9202 | ANAホールディングス | ANA HOLDINGS INC. | 50,700 | 110,171,100 | 1.53% |
30 | 5201 | AGC | AGC INC. | 37,100 | 109,741,800 | 1.52% |
31 | 4204 | 積水化学工業 | SEKISUI CHEMICAL CO.,LTD. | 73,900 | 105,824,800 | 1.47% |
32 | 1812 | 鹿島建設 | KAJIMA CORPORATION | 90,900 | 105,080,400 | 1.46% |
33 | 7201 | 日産自動車 | NISSAN MOTOR CO.,LTD. | 290,200 | 104,762,200 | 1.45% |
34 | 7751 | キヤノン | CANON INC. | 61,800 | 103,576,800 | 1.44% |
35 | 5401 | 日本製鉄 | NIPPON STEEL CORPORATION | 111,600 | 95,697,000 | 1.33% |
36 | 7259 | アイシン精機 | AISIN SEIKI CO.,LTD. | 31,300 | 94,526,000 | 1.31% |
37 | 9201 | 日本航空 | JAPAN AIRLINES CO.,LTD. | 54,300 | 92,934,450 | 1.29% |
38 | 7202 | いすゞ自動車 | ISUZU MOTORS LIMITED | 106,200 | 91,278,900 | 1.27% |
39 | 9506 | 東北電力 | TOHOKU ELECTRIC POWER COMPANY,INCORPORAT | 89,700 | 89,430,900 | 1.24% |
40 | 4005 | 住友化学 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY,LIMITED | 286,400 | 86,779,200 | 1.20% |
41 | 4185 | JSR | JSR CORPORATION | 37,800 | 85,843,800 | 1.19% |
42 | 7272 | ヤマハ発動機 | YAMAHA MOTOR CO.,LTD. | 55,000 | 84,425,000 | 1.17% |
43 | 1803 | 清水建設 | SHIMIZU CORPORATION | 111,200 | 84,067,200 | 1.17% |
44 | 2282 | 日本ハム | NH FOODS LTD. | 16,300 | 75,387,500 | 1.05% |
45 | 4183 | 三井化学 | MITSUI CHEMICALS,INC. | 35,600 | 71,413,600 | 0.99% |
46 | 7459 | メディパルホールディングス | MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION | 35,800 | 69,595,200 | 0.97% |
47 | 1721 | コムシスホールディングス | COMSYS HOLDINGS CORPORATION | 22,200 | 68,820,000 | 0.96% |
48 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | JFE HOLDINGS,INC. | 97,500 | 66,690,000 | 0.93% |
49 | 1808 | 長谷工コーポレーション | HASEKO CORPORATION | 53,400 | 66,376,200 | 0.92% |
50 | 3405 | クラレ | KURARAY CO.,LTD. | 64,200 | 66,254,400 | 0.92% |
51 | 6724 | セイコーエプソン | SEIKO EPSON CORPORATION | 57,000 | 63,327,000 | 0.88% |
52 | 4004 | 昭和電工 | SHOWA DENKO K.K. | 27,700 | 60,275,200 | 0.84% |
53 | 3401 | 帝人 | TEIJIN LIMITED | 36,800 | 55,899,200 | 0.78% |
54 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY,INC. | 32,700 | 54,510,900 | 0.76% |
55 | 8282 | ケーズホールディングス | K’S HOLDINGS CORPORATION | 39,300 | 53,448,000 | 0.74% |
56 | 2651 | ローソン | LAWSON,INC. | 10,000 | 52,500,000 | 0.73% |
57 | 6471 | 日本精工 | NSK LTD. | 74,700 | 52,290,000 | 0.73% |
58 | 6113 | アマダ | AMADA CO.,LTD. | 67,700 | 47,999,300 | 0.67% |
59 | 7731 | ニコン | NIKON CORPORATION | 64,700 | 47,489,800 | 0.66% |
60 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS,INC. | 25,600 | 44,851,200 | 0.62% |
61 | 6361 | 荏原製作所 | EBARA CORPORATION | 18,000 | 44,748,000 | 0.62% |
62 | 5334 | 日本特殊陶業 | NGK SPARK PLUG CO.,LTD. | 30,600 | 43,115,400 | 0.60% |
63 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS INC. | 26,100 | 41,107,500 | 0.57% |
64 | 2768 | 双日 | SOJITZ CORPORATION | 184,700 | 40,818,700 | 0.57% |
65 | 4061 | デンカ | DENKA COMPANY LIMITED | 15,800 | 39,721,200 | 0.55% |
66 | 4202 | ダイセル | DAICEL CORPORATION | 53,200 | 37,346,400 | 0.52% |
67 | 4208 | 宇部興産 | UBE INDUSTRIES,LTD. | 20,100 | 34,431,300 | 0.48% |
68 | 5929 | 三和ホールディングス | SANWA HOLDINGS CORPORATION | 37,600 | 33,915,200 | 0.47% |
69 | 7211 | 三菱自動車工業 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION | 139,000 | 28,634,000 | 0.40% |
70 | 4902 | コニカミノルタ | KONICA MINOLTA,INC. | 87,800 | 24,408,400 | 0.34% |
合計(Total) | 7,180,712,800 | 99.70% | ||||
純資産総額 | Total Net Assets of the Fund (NAV) | 7,202,144,609 | 100.00% |
コメント