
こんにちは。今月はポートフォリオが大きく改善した月になりました(^^)
Contents
2020年8月度の運用成績
入金総額140万円突破
今月は証券口座に70,000円入金。
入金総額が140万円を超え、143万円になりました。
さらに、ずっと検討していたiDecoの手続きもしました。
30年間 2.3万円 年利3% でシュミレーションすると
13,402,948円(積立額828万円、運用収益512.3万円)くらいになるらしい。
ideco最大のメリットである節税効果は
控除額が 2.3万円×12ヶ月×30年=828万円
サラリーマンですので 最低でも 税率15%(所得税5%住民税10%)計算すると
828万円×15%=1,242,000円 くらいだと思うのでかなり大きいですね。
iDecoのデメリットは資金拘束です。そこで私は悩んでいました。
詳しいことはまた別の記事にするかもしれません。
資産総額 ~保有株式の評価額が150万円を突破~
今月は株価の上昇に伴い、マイポートフォリオも改善。保有損益もプラスに。
8月末の保有株式時価総額は1,511,417円。 現金は 2,386円。
推移表も良い感じに上昇しています。

受取配当金(分配金)
今月は配当金の受取がありました。
コード | 銘柄 | 保有口数 | 分配金単価 | 税引前分配金 | 税引後分配金 |
1482 | Iシェアーズ・コア 米国債7-10年ETF(H有) | 4 | ¥9 | ¥36 | ¥30 |
1489 | (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF | 4 | ¥21 | ¥84 | ¥68 |
1497 | iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) | 25 | ¥24 | ¥600 | ¥495 |
1555 | 上場インデックスファンド豪州リート | 160 | ¥10 | ¥1,520 | ¥1,212 |
2529 | (NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信 | 8 | ¥1 | ¥8 | ¥7 |
合計 | ¥2,248 | ¥1,812 |
税引前 2,248円 税引後 1,812円
約2,000円。ありがたいですね。
勿論、再投資です。
今年の累計年間配当金は税引前8,856円です。
来月には1万円を超えると思います(・ω・)
保有銘柄
7月分と8月分を比較できるように載せておきます。
7月 | 8月 | ||
1476.T | 保有株数 | 76 | 92 |
1476.T | 時価単価 | 1,718 | 1,796 |
1476.T | 取得単価 | 2,075 | 1,897 |
1476.T | 時価総額 | 130,568 | 165,232 |
1476.T | 取得総額 | 157,700 | 174,524 |
1476.T | 損益 | -27,132 | -9,292 |
1478.T | 保有株数 | 61 | 65 |
1478.T | 時価単価 | 1,616 | 1,737 |
1478.T | 取得単価 | 1,793 | 1,789 |
1478.T | 時価総額 | 98,576 | 112,905 |
1478.T | 取得総額 | 109,373 | 116,285 |
1478.T | 損益 | -10,797 | -3,380 |
1482.T | 保有株数 | 4 | 8 |
1482.T | 時価単価 | 2,536 | 2,507 |
1482.T | 取得単価 | 2,493 | 2,499 |
1482.T | 時価総額 | 10,144 | 20,056 |
1482.T | 取得総額 | 9,972 | 19,992 |
1482.T | 損益 | 172 | 64 |
1489.T | 保有株数 | 6 | 6 |
1489.T | 時価単価 | 26,790 | 28,540 |
1489.T | 取得単価 | 27,279 | 27,279 |
1489.T | 時価総額 | 160,740 | 171,240 |
1489.T | 取得総額 | 163,674 | 163,674 |
1489.T | 損益 | -2,934 | 7,566 |
1497.T | 保有株数 | 25 | 30 |
1497.T | 時価単価 | 2,305 | 2,308 |
1497.T | 取得単価 | 2,350 | 2,343 |
1497.T | 時価総額 | 57,625 | 69,240 |
1497.T | 取得総額 | 58,750 | 70,290 |
1497.T | 損益 | -1,125 | -1,050 |
1555.T | 保有株数 | 160 | 180 |
1555.T | 時価単価 | 1,226 | 1,378 |
1555.T | 取得単価 | 1,425 | 1,412 |
1555.T | 時価総額 | 196,160 | 248,040 |
1555.T | 取得総額 | 228,000 | 254,160 |
1555.T | 損益 | -31,840 | -6,120 |
1557.T | 保有株数 | 15 | 15 |
1557.T | 時価単価 | 33,850 | 37,200 |
1557.T | 取得単価 | 33,880 | 33,880 |
1557.T | 時価総額 | 507,750 | 558,000 |
1557.T | 取得総額 | 508,200 | 508,200 |
1557.T | 損益 | -450 | 49,800 |
1659.T | 保有株数 | 90 | 92 |
1659.T | 時価単価 | 1,741 | 1,812 |
1659.T | 取得単価 | 2,055 | 1,803 |
1659.T | 時価総額 | 156,690 | 166,704 |
1659.T | 取得総額 | 184,950 | 165,876 |
1659.T | 損益 | -28,260 | 828 |
2529.T | 保有株数 | 9 | 0 |
2529.T | 時価単価 | 816 | 0 |
2529.T | 取得単価 | 862 | 0 |
2529.T | 時価総額 | 7,344 | 0 |
2529.T | 取得総額 | 7,758 | 0 |
2529.T | 損益 | -414 | 0 |
7月 | 8月 | ||
時価総額 | 1,325,597 | 1,511,417 | |
取得総額 | 1,428,377 | 1,473,001 | |
損益 | -102,780 | 38,416 |
まとめ(今月の動き 他)
米国株はぐんぐん上昇。
安倍首相の辞任の報道で、日経平均は一時約600円の下落の場面もありました。月単位でみると上昇。
1476、1659のREIT関係で損だしをすることで税金の還付を受けました。
損だしとは?
その年に確定した利益がある時、含み損のある銘柄を節税目的で確定させること。
例)特定口座の取引で年間10,000円の利益を確定させ20%の2,000円税金が徴収されていた場合、5,000円の含み損のある銘柄の損失を確定させると5,000円の20%の1,000円の税金が還付される。後日、再度損失確定させた銘柄を取引することで還付を受けた上で、ほぼ同じ取得価格を保つことができる。
コメント