2021年5月度の運用成績
入金総額
5月は証券口座へなし。
入金総額が207万円にのまま。
資産総額
2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | 2021.4 | 2021.5 | |
---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 2,124,598 | 2,303,961 | 2,527,887 | 2,580,492 | 2,624,537 |
取得価格 | 1,958,315 | 2,056,746 | 2,124,577 | 2,126,750 | 2,131,026 |
含み損益 | 166,283 | 247,215 | 403,310 | 453,742 | 493,511 |
資産推移も右肩上がりで良い感じ。
5月の受取配当金(分配金)
2021年5月の配当は5,338円でした。
コード | 名称 | 株数 | 配当単価 | 配当金額 |
1489 | 日経高配当50 | 7 | 587 | ¥4,109 |
1482 | iシェアーズ米国債 | 40 | 6 | ¥240 |
1497 | 米国ハイイールド社債 | 43 | 23 | ¥989 |
2021年の累計受取配当額は、19,957円です。
今後の投資
6月は一度利益確定して保有株を調整します。
コメント