Contents
2021年7月度の運用成績
入金総額
7月は証券口座へ55,000円入金し、入金総額1,670,000になりました。
資産総額 推移
2021年1月 | 2021年2月 | 2021年3月 | 2021年4月 | 2021年5月 | 2021年6月 | 2021年7月 | |
時価総額 | 2,124,598 | 2,303,961 | 2,527,887 | 2,580,492 | 2,624,537 | 1,601,545 | 1,648,070 |
取得総額 | 1,958,315 | 2,056,746 | 2,124,577 | 2,126,750 | 2,131,026 | 1,611,875 | 1,667,523 |
損益 | 166,283 | 247,215 | 403,310 | 453,742 | 493,511 | -10,330 | -19,453 |
損益率 | 0.0849 | 0.1202 | 0.1898 | 0.2133 | 0.2316 | -0.0064 | -0.01167 |
入金額 | ¥1,920,000 | ¥2,000,000 | ¥2,050,000 | ¥2,070,000 | ¥2,070,000 | ¥1,615,000 | ¥1,670,000 |
約1%の含み損ですが、コツコツ積み増します。
7月の受取配当金(分配金)
2021年7月の配当はなしでした。
来月からはまた配当金が入ります。
2021年の累計受取配当額は、前月から変わらず税引前24,796円です。
コメント