Contents
2021年8月度の運用成績
入金総額
8月は証券口座へ50,000円入金し、入金総額1,720,000円になりました。
資産総額 推移
2021年1月 | 2021年2月 | 2021年3月 | 2021年4月 | 2021年5月 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2021年8月 | |
時価総額 | 2,124,598 | 2,303,961 | 2,527,887 | 2,580,492 | 2,624,537 | 1,601,545 | 1,648,070 | 1,720,379 |
取得総額 | 1,958,315 | 2,056,746 | 2,124,577 | 2,126,750 | 2,131,026 | 1,611,875 | 1,667,523 | 1,721,801 |
損益 | 166,283 | 247,215 | 403,310 | 453,742 | 493,511 | -10,330 | -19,453 | -1,422 |
損益率 | 0.0849 | 0.1202 | 0.1898 | 0.2133 | 0.2316 | -0.0064 | -0.01167 | -0.0008 |
入金額 | ¥1,920,000 | ¥2,000,000 | ¥2,050,000 | ¥2,070,000 | ¥2,070,000 | ¥1,615,000 | ¥1,670,000 | \1,720,000 |
運用成績は-0.08%ということで
6月に株式運用をリセットしてからは3ヶ月連続のマイナスというかたちになりました。
8月の受取配当金(分配金)
2021年8月の配当は3,914円ということでまずまずの金額です。
2021年の累計受取配当額は、税引前28,710円です。年間4万円になるかどうか。。
コメント